TAIK 变送器 / 继电器 /仪表… …

2017.09.18 17:23 PL 1343 TAIK 变送器 / 继电器 /仪表… …已关闭评论

TAIK ELECTRIC变送器 / 继电器 /仪表… …

TAIK S8系列S8-200 S8-300 S8-400保护继电器PROTECTION RELAYS

1. TAIK S8-200过流和接地故障继电器Overcurrent & Earth – Fault Relay :

 

S8-200-11Y S8-200-11N

S8-200-12Y S8-200-12N

S8-200-10Y S8-200-10N

 

S8-200-51Y S8-200-51N

S8-200-52Y S8-200-52N

S8-200-50Y S8-200-50N

 

S8-200-01Y S8-200-01N

S8-200-02Y S8-200-02N

S8-200-00Y S8-200-00N

 

2. TAIK S8-300 自动重合闸继电器 Auto Power Reclosing Relay :

 

S8-300-11Y S8-300-11N

S8-300-12Y S8-300-12N

S8-300-10Y S8-300-10N

 

S8-300-21Y S8-300-21N

S8-300-22Y S8-300-22N

S8-300-20Y S8-300-20N

 

S8-300-31Y S8-300-31N

S8-300-32Y S8-300-32N

S8-300-30Y S8-300-30N

 

S8-300-01Y S8-300-01N

S8-300-02Y S8-300-02N

S8-300-00Y S8-300-00N

 

3. TAIK S8-400 电压保护继电器Voltage Protection Relay :

 

S8-400-11Y S8-400-11N

S8-400-12Y S8-400-12N

S8-400-10Y S8-400-10N

 

S8-400-21Y S8-400-21N

S8-400-22Y S8-400-22N

S8-400-20Y S8-400-20N

 

S8-400-31Y S8-400-31N

S8-400-32Y S8-400–2N

S8-400-30Y S8-400-30N

 

S8-400-01Y S8-400-01N

S8-400-02Y S8-400-02N

S8-400-00Y S8-400-00N

 

 

TAIK S3 – SERIES 交流电力转换器(变送器)AC POWER TRANSDUCERS (一)

 

1. TAIK S3-AD 电流转换器(变送器)AC CURRENT TRANSDUCER:

 

S3-AD-1-15( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-16( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-10( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-55( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-56( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-50( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-05( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-06( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1-00( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

 

S3-AD-1T-15( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-16( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-10( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-55( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-56( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-50( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-05( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-06( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-1T-00( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

 

S3-AD-3-15( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-16( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-10( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-55( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-56( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-50( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-05( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-06( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-AD-3-00( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

 

2. TAIK S3-ASD S3-VSD电压/电流变送器(无电源)AC CURRENT/VOLTAGE TRANSDUCER (SELF-POWERED) :

 

S3-ASD-1-15( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-16( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-10( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-55( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-56( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-50( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-05( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-06( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-ASD-1-00( V1 V2 V4 A1 00 )

 

S3-VSD-1-15( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-16( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-10( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-35( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-36( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-30( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-05( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-06( V1 V2 V4 A1 00 )

S3-VSD-1-00( V1 V2 V4 A1 00 )

 

3. TAIK S3-FD 频率转换器(变送器)FREQUENCY TRANSDUCER :

 

S3-FD451(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD452(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD450(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD561(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD562(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD560(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD461(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD462(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD460(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD001(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD002(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

S3-FD000(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)

 

 

TAIK S3 – SERIES 交流电力转换器(变送器)AC POWER TRANSDUCERS (二)

1. TAIK S3-PD S3-UD功率因素/相角转换器(变送器)POWR FACTOR / PHASE ANGLE TRANSDUCER :

 

S3-PD-1-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-PD-1-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

S3-PD-3-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-PD-3-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

S3-PD-3A-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-PD-3A-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

S3-UD-1-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-UD-1-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

S3-UD-3-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-UD-3-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

S3-UD-3A-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-UD-3A-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

2. TAIK S3-RD 无功功率变送器REACTIVE POWER (VAR) TRANSDUCER :

 

S3-RD-1-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-RD-1-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

S3-RD-3-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-RD-3-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

S3-RD-3A-5( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

S3-RD-3A-0( 1 2 3 4 0 )( 5 6 0 )(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(A B C D E 0)

 

3. TAIK S3-RHD无功电能变送器VARHOUR TRANSDUCER :

 

S3-RHD-1-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5)(P R C)(A B C D E 0)

S3-RHD-1-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5)(P R C)(A B C D E 0)

S3-RHD-3-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5)(P R C)(A B C D E 0)

S3-RHD-3-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5)(P R C)(A B C D E 0)

S3-RHD-3A-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5)(P R C)(A B C D E 0)

S3-RHD-3A-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5)(P R C)(A B C D E 0)

 

4. TAIK S3-VD 电压变送器AC VOLTAGE TRANSDUCER :

 

S3-VD-1-1( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-VD-1-3( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-VD-1-0( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

 

S3-VD-1T-1( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-VD-1T-3( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-VD-1T-0( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

 

S3-VD-3-1( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-VD-3-3( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

S3-VD-3-0( 5 6 0 )( V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4 )( A B C D E 0 )

 

 

TAIK S3 – SERIES 交流电力转换器(变送器)AC POWER TRANSDUCERS (三)

1. TAIK S3-WD 有功功率(瓦特)变送器ACTIVE POWER (WATT) TRANSDUCER :

 

S3-WD-1-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WD-1-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WD-3-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WD-3-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WD-3A-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WD-3A-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

 

2. TAIK S3-WHD有功电能变送器WATTHOUR TRANSDUCER :

 

S3-WHD-1-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5 )(P R C)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WHD-1-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5 )(P R C)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WHD-3-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5 )(P R C)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WHD-3-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5 )(P R C)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WHD-3A-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5 )(P R C)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WHD-3A-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(1 2 3 4 5 )(P R C)(A B C D E 0)(Y N)

 

3. TAIK S3-WHW 电能/瓦特 变送器WATTHOUR/WATT TRANSDUCER :

 

S3-WHW-1-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(1 2 3 4 0)(P R C)(Y N)

S3-WHW-1-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(1 2 3 4 0)(P R C)(Y N)

S3-WHW-3-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(1 2 3 4 0)(P R C)(Y N)

S3-WHW-3-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(1 2 3 4 0)(P R C)(Y N)

S3-WHW-3A-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(1 2 3 4 0)(P R C)(Y N)

S3-WHW-3A-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 00 A1 A2 A3 A4)(1 2 3 4 0)(P R C)(Y N)

 

4. TAIK S3-WRD 有功/无功功率变送器ACTIVE/REACTIVE POWER (WATT/VAR) TRANSDUCER :

 

S3-WRD-1-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WRD-1-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WRD-3-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WRD-3-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WRD-3A-5(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

S3-WRD-3A-0(1 2 3 4 0)(5 6 0)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(A B C D E 0)(Y N)

 

TAIK 功率因数自动调节器REACTIVE POWER REGULATOR :

S5-60D

S5-120D

S5-60M

S5-120M

 

 

TAIK T250 S6 & S7系列多功能集合式电表MULTIFUNCTION POWER METERS

1. TAIK S6-100三相面板仪表Three Phase Panel Meter :

 

S6-100A-1(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

S6-100A-5(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

S6-100A-O(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

 

S6-100V-1(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

S6-100V-O(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

 

S6-100VA-1(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

S6-100VA-5(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

S6-100VA-O(1 A C O)(Y N)(Y N)(Y N)

 

2. TAIK S6-300多功能电力仪表Multifunctional Power Meter :

 

S6-30011(Y N)(Y N)(Y N)

S6-30012(Y N)(Y N)(Y N)

S6-30010(Y N)(Y N)(Y N)

 

S6-30051(Y N)(Y N)(Y N)

S6-30052(Y N)(Y N)(Y N)

S6-30050(Y N)(Y N)(Y N)

 

S6-30001(Y N)(Y N)(Y N)

S6-30002(Y N)(Y N)(Y N)

S6-30000(Y N)(Y N)(Y N)

 

3. TAIK S7-110三相面板仪表Three Phase Panel Meter :

 

S7-110A-1(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

S7-110A-5(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

S7-110A-O(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

 

S7-110VA-1(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

S7-110VA-5(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

S7-110VA-O(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

 

S7-110V-1(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

S7-110V-O(1 A C O)(Y N)(1 N)(Y N)

 

4. TAIK S7-330多功能电力仪表Multifunctional Power Meter :

 

S7-33011(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33012(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33010(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33051(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33052(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33050(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33001(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33002(Y N)(1 2 N)(Y N)

S7-33000(Y N)(1 2 N)(Y N)

 

5. TAIK T250 电力仪表Power Meter :

Power Meter T250

 

选配件Options

 

RS 485 interface MD01

Relay contacts MD02

Dual analog MD03

Digital inputs MD04

 

 

TAIK 直流信号隔离变送器DC SIGNAL ISOLATED TRANSMITTERS (一)

1. TAIK S3-DT三输出直流信号变送器THREE OUTPUT DC SIGNAL TRANSMITTER :

 

S3-DT-V1(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-V2(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-V3(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-V4(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-V5(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-V6(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-V7(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-V8(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-A1(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-A2(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-A3(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-A4(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DT-00(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)

2. TAIK S3-DW S3-RW多输入加法隔离变送器MULTIPLE SIGNAL MATH TRANSMITTER :

 

S3-DW-2(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DW-3(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DW-4(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DW-5(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DW-6(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DW-7(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-DW-8(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

 

S3-RW-2(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-RW-3(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-RW-4(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-RW-5(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-RW-6(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-RW-7(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

S3-RW-8(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(V1 V2 V3 V4 A1 A2 A3 A4 00)(1 2 3 4 5 0)

 

3. TAIK S3-PT 电位隔离变送器POTENTIOMETER ISOLATED TRANSMITTER :

 

S3-PT-1(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)(2 3)

S3-PT-0(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)(1 2 3 4 5 0)(2 3)

 

4. TAIK S3-TT 温度隔离变送器TEMPERATURE ISOLATED TRANSMITTER :

 

S3-TT-1(1 2 3 4 5 6 0)(A B C D E F G H 0)(1 2 3 4 5 0)(1 2 3)

S3-TT-2(1 2 3 4 5 6 0)(A B C D E F G H 0)(1 2 3 4 5 0)(1 2 3)

S3-TT-0(1 2 3 4 5 6 0)(A B C D E F G H 0)(1 2 3 4 5 0)(1 2 3)

 

5. TAIK S4-DHT 数据采集隔离传送器DATA HOLD ISOLATED TRANSMITTER :

 

S4-DHT-V1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-V2-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-V3-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-V4-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-V5-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-V6-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-V7-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-V8-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-A1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-A2-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-A3-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-A4-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DHT-00-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00)-(1 2 3 4 5 0)

 

6. TAIK S4-DT(D) 信号隔离变送器(两路输出)SIGNAL ISOLATED TRANSMITTER(TWO OUTPUTS) :

 

S4-DT-V1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-V2-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-V3-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-V4-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-V5-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-V6-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-V7-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-V8-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-A1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-A2-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-A3-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-A4-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

S4-DT-00-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 0)-D

 

7. TAIK S4-DT(F) 信号隔离变送器(快速响应)SIGNAL ISOLATED TRANSMITTER (FAST-RESPONSE) :

 

S4-DT-V1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-V2-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-V3-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-V4-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-V5-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-V6-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-V7-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-V8-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-A1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-A2-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-A3-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-A4-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

S4-DT-00-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)-F

 

 

TAIK 直流信号隔离变送器DC SIGNAL ISOLATED TRANSMITTERS (二)

 

1. TAIK S4-DT 信号隔离变送器SIGNAL ISOLATED TRANSMITTER :

 

S4-DT-V1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-V2-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-V3-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-V4-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-V5-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-V6-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-V7-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-V8-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

S4-DT-A1-(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00)-(1 2 3 4 5 0)

